有你有我 www.unu5.com     切换地区
用户名:  密码: 新用户注册
 
首页
U圈 | 分类 | 房产 | 餐饮  夜生活  休闲  购物  便民  企业服务 校园 | 招聘求职 |  

 首页便民信息 位置:广东 深圳
[便民信息] 莆田市公务员-莆田市公务员网-莆田市公务员信息
发布时间:2007-7-23 15:34:00 信息已经过期  浏览/回复:47次/0次 
收藏
推荐
有奖举报
......
     2006年春季莆田市招考公务员和机关工作人员面试成绩            及体检情况公布
单位名称 单位代码 职位代码 准考证号 姓名 行政职业能力 申论 专业 总分 性别 体测 情况 面试成绩 总成绩 总排名 体检情况
初评  成绩 校正  成绩
城厢区检察院 01622 01 430162201070238 刘海芝 70.9 70.5 64 141.4 女   80.7 151.4 1 合格
城厢区检察院 01622 01 230162201070038 吴志先 65.4 69.5 64 134.9 男   78.3 145.75 2  
城厢区检察院 01622 01 230162201070063 黄青付 66.9 62 73 128.9 男   78 142.45 3  
涵江区检察院 01722 01 130172201070779 林丽勇 72 73.5 70 145.5 男   84.7 157.45 1 合格
涵江区检察院 01722 01 130172201070705 林春琼 70.3 72 62 142.3 女   80.4 151.55 2 合格
涵江区检察院 01722 01 130172201070251 蔡国宾 70.9 65.5 67 136.4 男   82.1 150.3 3  
涵江区检察院 01722 01 130172201071267 林明霞 62.1 76 55 138.1 女   81 150.05 4  
涵江区检察院 01722 01 130172201071334 李清雄 71.8 71 88 142.8 男   73.6 145 5  
涵江区检察院 01722 02 140172202070139 郭连科 67.5 0 59 67.5 男   83 150.5 1 合格
涵江区检察院 01722 02 140172202070147 石志宏 67.9 0 50 67.9 男   78.4 146.3 2  
涵江区检察院 01722 02 240172202070033 柯志星 67 0 54 67 男   71 138 3  
涵江区法院 01723 01 240172301070005 陈国贵 74.7 0 53 74.7 男   79.3 154 1 不合格
涵江区法院 01723 01 240172301070027 吴培聪 71 0 56 71 女   78.8 149.8 2 合格
涵江区法院 01723 01 140172301070205 刘建林 67.1 0 52 67.1 男   79.4 146.5 3  
涵江区法院 01723 01 140172301070001 郑铃铃 64.8 0 60 64.8 女   78.2 143 4  
涵江区法院 01723 01 340172301070045 汪志伟 66.6 0 54 66.6 男   75.8 142.4 5  
涵江区法院 01723 01 440172301070003 林建华 68 0 55 68 男   71.6 139.6 6  
秀屿区检察院 02022 01 230202201070048 陈志军 77.8 62 57 139.8 男   84.2 154.1 1 合格
秀屿区检察院 02022 01 130202201070360 陈其鹏 68.7 68.5 74 137.2 男   85 153.6 2 合格
秀屿区检察院 02022 01 330202201070092 梁开元 73 60.5 56 133.5 男   82.2 148.95 3 合格
秀屿区检察院 02022 01 130202201070105 许龙生 71.6 61.5 69 133.1 男   80.3 146.85 4  
秀屿区检察院 02022 01 130202201071358 潘丽鑫 67.3 62 67 129.3 女   81.9 146.55 5  
秀屿区检察院 02022 01 430202201070443 许胜 62.4 69 69 131.4 男   80.7 146.4 6  
秀屿区检察院 02022 01 130202201070920 林昭霞 65.4 65.5 65 130.9 女   80.4 145.85 7  
秀屿区检察院 02022 01 130202201071107 张智娴 66.5 60.5 58 127 女   81.1 144.6 8  
秀屿区检察院 02022 01 130202201071513 林国洪 67.4 60 60 127.4 男   79.9 143.6 9  
秀屿区检察院 02022 02 240202202070019 谢海敏 74 0 50 74 男   79.4 153.4 1 不合格
秀屿区检察院 02022 02 240202202070016 翁金满 64.3 0 58 64.3 男   79.6 143.9 2  
秀屿区检察院 02022 02 240202202070031 林谦 60.8 0 62 60.8 男   48.8 109.6 3  
秀屿区法院 02023 01 130202301070534 郑德锋 69.7 60.5 51 130.2 男   84.8 149.9 1 合格
秀屿区法院 02023 01 130202301071357 陈建仙 72.5 65 70 137.5 男   79.8 148.55 2 合格
秀屿区法院 02023 01 230202301070051 林亮 60.2 63.5 51 123.7 男   81.6 143.45 3  
秀屿区法院 02023 01 330202301070193 林建华 65.9 64 60 129.9 男   78 142.95 4  
秀屿区法院 02023 01 330202301070055 陈建煌 61.8 67 69 128.8 男   78.4 142.8 5  
秀屿区法院 02023 02 240202302070018 陈棋 66.4 0 58 66.4 男   77.4 143.8 1 合格
秀屿区法院 02023 02 240202302070017 林杰 62.4 0 51 62.4 男   80.6 143 2  
秀屿区法院 02023 02 240202302070008 郑志成 62.5 0 53 62.5 男   79.4 141.9 3  
秀屿区法院 02098 01 230209801120159 陈少敏 75.6 64.5 0 140.1 男   82.2 152.25 1 合格
秀屿区法院 02098 01 430209801121094 李阳 69.2 71.5 0 140.7 男   81.4 151.75 2  
秀屿区法院 02098 01 230209801120160 朱琼 64.4 66 0 130.4 女   77.6 142.8 3  
莆田市检察院 02299 01 330229901110321 黄吟佳 70.1 64.5 0 134.6 女   78.3 145.6 1 合格
莆田市检察院 02299 01 230229901110130 陈晓琼 64 64.5 0 128.5 女   80.2 144.45 2  
莆田市检察院 02299 01 230229901110095 祁雪彰 71.4 68.5 0 139.9 男   放弃      
莆田市检察院 02299 02 230229902110101 蔡祥金 71.6 66.5 0 138.1 女   80.7 149.75 1 合格
莆田市检察院 02299 02 430229902110969 陈俊杰 74.6 61 0 135.6 男   78.4 146.2 2  
仙游县公安局 11907 01 241190701010242 林海山 72.1 0 93 72.1 男 合格 78.8 150.9 1 合格
仙游县公安局 11907 01 241190701010088 陈万鑫 66.4 0 95 66.4 男 合格 74.6 141 2 合格
仙游县公安局 11907 01 241190701010082 李成海 64.8 0 89 64.8 男 合格 75.2 140 3 合格
仙游县公安局 11907 01 241190701010040 王林男 60.1 0 87 60.1 男 合格 78 138.1 4 合格
仙游县公安局 11907 02 231190702010059 郑艳 66.4 61 83 127.4 女 合格 83.4 147.1 1 合格
仙游县公安局 11907 02 231190702010022 林锋 68.2 65.5 66 133.7 男 合格 80 146.85 2 合格
仙游县公安局 11907 02 231190702010159 吴秀春 60.6 67.5 86 128.1 女 合格 80.7 144.75 3  
仙游县公安局 11907 02 231190702010203 余凌 68.4 61.5 64 129.9 男 合格 77.9 142.85 4  
仙游县公安局 11907 02 231190702010141 林金清 61.3 65.5 63 126.8 男 合格 74.6 138 5  
仙游县公安局 11907 04 231190704010202 傅智敏 65.7 60 79 125.7 男 合格 77.6 140.45 1 合格
仙游县公安局 11907 05 431190705010043 钟帆 67.9 61 52 128.9 女 合格 81.6 146.05 1 合格
仙游县公安局 11907 05 231190705010097 黄宇航 63.4 61.5 63 124.9 女 合格 79.4 141.85 2  
仙游县公安局 11907 08 231190708010106 陈斌 68.2 66.5 94 134.7 男 合格 74.2 141.55 1 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010013 蔡德志 77.9 0 92 77.9 男 合格 78.2 77.44 155.34 1 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010141 苏隽岚 75.3 0 89 75.3 女 合格 79.6 78.82 154.12 2 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010105 林新 78.6 0 89 78.6 男 合格 76.1 75.36 153.96 3 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010002 林怡 72 0 94 72 女 合格 82.1 81.30 153.30 4 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010257 郑亦斌 76.7 0 78 76.7 男 合格 76.8 76.05 152.75 5 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010006 苏杭 74.4 0 90 74.4 男 合格 79 78.23 152.63 6 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010003 黄秀金 73.3 0 82 73.3 女 合格 78.1 77.34 150.64 7 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010250 陈翠平 73 0 92 73 女 合格 78.4 77.63 150.63 8 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010093 卓素红 73 0 95 73 女 合格 76.6 75.85 148.85 9 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010107 张志亮 70.3 0 86 70.3 男 合格 82.2 77.70 148.00 10 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010233 陈军 65.3 0 90 65.3 男 合格 77 82.38 147.68 11 不合格
莆田市公安局 12207 01 041220701010645 林国兴 69.5 0 86 69.5 男 合格 82.6 78.08 147.58 12 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010218 陈佳 69.3 0 85 69.3 男 合格 82.6 78.08 147.38 13 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010149 高新疆 73.8 0 88 73.8 男 合格 74.3 73.57 147.37 14 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010008 柯少敏 68.4 0 89 68.4 男 合格 73.6 78.74 147.14 15 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010231 史容斌 69.3 0 93 69.3 男 合格 82.1 77.61 146.91 16 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010140 邱建峰 70.3 0 81 70.3 男 合格 81 76.57 146.87 17 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010225 黄海新 70.4 0 82 70.4 男 合格 80.8 76.38 146.78 18 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010057 陈许琳 69.8 0 90 69.8 女 合格 81.1 76.66 146.46 19 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010174 谢伟力 71.5 0 82 71.5 男 合格 75.4 74.66 146.16 20 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010254 吴辰展 70.8 0 83 70.8 男 合格 76 75.26 146.06 21 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010137 余福波 69.2 0 92 69.2 男 合格 80.8 76.38 145.58 22 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010036 曾晓辉 67.4 0 89 67.4 男 合格 73 78.10 145.50 23 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010090 韩炳波 70.3 0 80 70.3 男 合格 79.5 75.15 145.45 24 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010078 陈金松 66.4 0 78 66.4 男 合格 73.4 78.52 144.92 25 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010222 陈志胜 67 0 81 67 男 合格 72.6 77.67 144.67 26 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010139 陈伟宁 69.1 0 87 69.1 男 合格 79.8 75.44 144.54 27 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010007 郑桢彬 66 0 88 66 男 合格 73.4 78.52 144.52 28 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010176 陈捷 69.5 0 84 69.5 男 合格 79.1 74.77 144.27 29 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010104 黄新煌 69.1 0 88 69.1 男 合格 79.4 75.06 144.16 30 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010092 林建星 67.7 0 91 67.7 男 合格 71.4 76.39 144.09 31 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010117 李瑛 66.8 0 88 66.8 女 合格 71.8 76.81 143.61 32 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010083 张剑平 64.1 0 88 64.1 男 合格 79.2 79.39 143.49 33 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010136 陈帆 69.3 0 82 69.3 男 合格 78.1 73.83 143.13 34 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010108 陈伟 62.7 0 88 62.7 男 合格 80.2 80.40 143.10 35 合格
莆田市公安局 12207 01 941220701010004 陈建峰 72 0 85 72 男 合格 70.9 70.21 142.21 36 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010103 林进强 64.2 0 92 64.2 男 合格 76.9 77.09 141.29 37 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010148 何跃明 66.8 0 95 66.8 男 合格 69.2 74.03 140.83 38 不合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010177 陈佳聪 61.8 0 87 61.8 男 合格 78.3 78.49 140.29 39 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010169 吴世汉 65.1 0 93 65.1 男 合格 70.2 75.10 140.20 40 待查
莆田市公安局 12207 01 241220701010144 佘兴兴 65.6 0 82 65.6 男 合格 69.6 74.46 140.06 41 不合格
莆田市公安局 12207 01 041220701010671 陈正强 62.6 0 89 62.6 男 合格 76.8 76.99 139.59 42 合格
莆田市公安局 12207 01 041220701011564 蔡剑武 65.1 0 85 65.1 男 合格 74.2 74.38 139.48 43 合格
莆田市公安局 12207 01 241220701010106 刘秉翰 60.7 0 88 60.7 男 合格 78 78.19 138.89 44  
莆田市公安局 12207 01 241220701010256 曾志建 64.2 0 85 64.2 男 合格 73.8 73.98 138.18 45  
莆田市公安局 12207 01 241220701010164 蔡丽娟 67.8 0 96 67.8 女 合格 65.6 70.18 137.98 46  
莆田市公安局 12207 01 241220701010224 杨龙 67 0 67 67 男 合格 66.2 70.82 137.82 47  
莆田市公安局 12207 01 241220701010138 洪雷鸣 61.2 0 94 61.2 男 合格 76.4 76.59 137.79 48  
莆田市公安局 12207 01 241220701010055 刘辉阳 61.3 0 90 61.3 男 合格 76 76.19 137.49 49  
莆田市公安局 12207 01 241220701010012 陈东 62.3 0 82 62.3 男 合格 73.4 73.58 135.88 50  
莆田市公安局 12207 01 241220701010080 吴仁义 62 0 91 62 男 合格 73 73.18 135.18 51  
莆田市公安局 12207 01 241220701010187 戴玉贤 61.4 0 93 61.4 男 合格 73.1 73.28 134.68 52  
莆田市公安局 12207 02 241220702010060 林福春 75.3 0 72 75.3 男 合格 83.1 158.4 1 合格
莆田市公安局 12207 02 241220702010249 郑燕霞 73.6 0 71 73.6 女 合格 83.5 157.1 2 不合格
莆田市公安局 12207 02 241220702010220 徐炜 74.2 0 93 74.2 男 合格 81.8 156 3  
莆田市公安局 12207 02 241220702010019 陈建堂 71.6 0 71 71.6 男 合格 82 153.6 4  
莆田市公安局 12207 02 241220702010068 陈祖华 71.4 0 70 71.4 女 合格 76.4 147.8 5  
莆田市公安局 12207 02 541220702010585 朱建新 67 0 66 67 男 合格 80.1 147.1 6  
莆田市公安局 12207 02 241220702010185 吴国强 67 0 83 67 男 合格 76.7 143.7 7  
莆田市公安局 12207 03 231220703010094 李权 74.9 65.5 64 140.4 男 合格 79.8 150 1 合格
莆田市公安局 12207 03 231220703010156 廖建伟 65.6 68.5 97 134.1 男 合格 82.6 149.65 2 合格
莆田市公安局 12207 03 231220703010148 许忠华 68.3 67.5 90 135.8 男 合格 81.4 149.3 3 合格
莆田市公安局 12207 03 231220703010144 苏仕华 71.9 64 78 135.9 男 合格 78.8 146.75 4 合格
莆田市公安局 12207 03 431220703010263 吴一玄 66.4 70.5 78 136.9 男 合格 78 146.45 5 合格
莆田市公安局 12207 03 031220703010082 郑明武 68.1 65 75 133.1 男 合格 79.6 146.15 6  
莆田市公安局 12207 03 231220703010002 许再胜 63.1 68 79 131.1 男 合格 79.6 145.15 7  
莆田市公安局 12207 03 431220703010266 潘金坪 74 63.5 74 137.5 男 合格 76.2 144.95 8  
莆田市公证处 12211 01 231221101140450 林建明 71.5 64 0 135.5 男   81.6 149.35 1 合格
莆田市公证处 12211 01 031221101140538 何炳 77.3 65 0 142.3 男   76.2 147.35 2 合格
莆田市公证处 12211 01 431221101141387 帅清华 73.2 68 0 141.2 男   放弃      
市地方税务局 12227 01 141222701062653 林天送 65.8 0 0 65.8 男   76.4 142.2 1 合格
市地方税务局 12227 02 241222702060539 翁永超 70.5 0 0 70.5 男   80.8 151.3 1 合格
市地方税务局 12227 02 241222702060545 吴逸 63.7 0 0 63.7 男   76.2 139.9 2  
市地方税务局 12227 03 141222703062587 苏碧群 78.9 0 0 78.9 女   81 159.9 1 合格
市地方税务局 12227 03 241222703060559 陈明海 77.3 0 0 77.3 男   78 155.3 2  
市地方税务局 12227 03 841222703060600 刘伟 81.1 0 0 81.1 男   放弃      
莆田市工商局 12233 01 241223301050447 李丽娜 70.5 0 0 70.5 女   82 152.5 1 合格
莆田市工商局 12233 01 241223301050479 陈馨 66.5 0 0 66.5 女   77 143.5 2  
莆田市工商局 12233 01 241223301050452 吴亮春 70 0 0 70 男   73.2 143.2 3  
莆田市工商局 12233 02 231223302050361 陈细志 73.2 68.5 0 141.7 男   80 150.85 1 合格
莆田市工商局 12233 02 431223302050614 颜明明 73.5 61 0 134.5 女   77.4 144.65 2  
莆田市工商局 12233 02 131223302050285 郑国弟 70.1 64 0 134.1 男   72.8 139.85 3  
莆田市工商局 12233 03 431223303050515 林剑武 72.8 71 0 143.8 男   81.6 153.5 1 合格
莆田市工商局 12233 03 231223303050376 陈斐靖 66.6 71 0 137.6 女   82.2 151 2  
莆田市工商局 12233 03 131223303050452 陈文 67.9 70 0 137.9 男   79.6 148.55 3  
莆田市工商局 12233 11 041223311052205 吴晓婧 75.9 0 0 75.9 女   82 157.9 1 合格
莆田市工商局 12233 11 141223311051938 沈新伟 73.8 0 0 73.8 男   78.4 152.2 2  
莆田市工商局 12233 21 131223321050590 吴智强 74.7 73 0 147.7 男   79.4 153.25 1 不合格
莆田市工商局 12233 21 031223321050244 薛雄镍 65.7 76.5 0 142.2 男   80.4 151.5 2  
莆田市工商局 12233 21 131223321050817 谢昕欣 69.9 75 0 144.9 女   78.6 151.05 3  
莆田市工商局 12233 31 241223331050498 林至煜 74.3 0 0 74.3 男   79.8 154.1 1 合格
莆田市工商局 12233 31 241223331050511 黄庆柏 76.2 0 0 76.2 男   77.4 153.6 2  
莆田市工商局 12233 31 141223331051957 林飞锋 74.1 0 0 74.1 男   77.4 151.5 3  
莆田市工商局 12233 41 141223341051949 林群伟 76.1 0 0 76.1 男   81.6 157.7 1 合格
莆田市工商局 12233 41 241223341050484 陈东庆 77.3 0 0 77.3 男   80.4 157.7 2 合格
莆田市工商局 12233 41 241223341050477 石志敏 74.1 0 0 74.1 男   78.6 152.7 3  
莆田市工商局 12233 41 241223341050492 王艳 71.3 0 0 71.3 女   79.4 150.7 4  
莆田市工商局 12233 41 241223341050466 陈耀华 73.3 0 0 73.3 男   77 150.3 5  
莆田市工商局 12233 41 241223341050472 薛凯麟 71.2 0 0 71.2 男   76 147.2 6  
莆田市工商局 12233 42 131223342050437 蔡静静 67.3 77 0 144.3 女   80.5 152.65 1 不合格
莆田市工商局 12233 42 231223342050387 卢建炳 65.9 67.5 0 133.4 男   74.6 141.3 2  
莆田市工商局 12233 42 131223342050839 徐群峰 67.2 63 0 130.2 男   72.9 138 3  
莆田市工商局 12233 51 131223351050604 朱金登 70.7 77 0 147.7 男   80.3 154.15 1 合格
莆田市工商局 12233 51 231223351050238 邓智 72.8 73.5 0 146.3 男   78.9 152.05 2  
莆田市工商局 12233 51 231223351050270 郭建富 72.9 70.5 0 143.4 男   80.2 151.9 3  
莆田市工商局 12233 52 231223352050324 刘文雄 70.4 65.5 0 135.9 男   81.6 149.55 1 合格
莆田市工商局 12233 52 031223352050277 高峰 64.2 65 0 129.2 女   76.8 141.4 4  
说明 一、面试:1、面试成绩以主考官当场宣布的分数为准;2、市公安局01职位考生面试校正成绩的计算方法:以同一职位全部考生的平均分除以考生所在面试小组的考生平均分得出该组的修正系数,考生最后得分则为考生所在面试小组得分乘以该组的修正系数。                            二、体检:根据《莆田市2006年春季录用公务员和机关工作人员招考简章》等有关规定:参加4月2日体检的考生,对体检结论有异议需复检的(能当场复检的项目除外),必须在2006年4月10日前向招考单位及市委组织部、市人事局提出,经批准方可参加复检。  
联系时说明在unu5.com看到的信息,将会获得更多的信任。
联系电话:1371411****
个人会员发布邓建财[给发布者发短信]
QQ/MSN:
 
 
 
  添加点评:    [注册 登陆]
 
(免责声明:站内会员言论仅代表个人观点,并不代表本站同意其说法或描述,本站不承担由此引起的法律责任。)
  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 最新信息:

首页|莆田市自来水公司|仙游县私立第一中学|莆田市交警|2007莆田市中考成绩|莆田市人才|福建省莆田市涵江区|荔城区麟峰小学招聘|仙游县政府|福建省莆田市涵江区|福建省莆田市秀屿区|
  相关信息:
  • 莆田市公务员传
  • 莆田市公务员小说学院
  • 莆田市公务员下载
  • 莆田市公务员集中营
  • 莆田市公务员生活馆
  • 莆田市公务员的电子商务
  • 莆田市公务员花园
  • 莆田市公务员的本土化
  • 我要莆田市公务员
  • 莆田市公务员优化日记


 

                    webmaster:E-mail:Unu5Web@1126.com QQ:539175599
                    版权所有:有你有我网 Unu5.Com Copyright © 2006-2008

分类信息网、二手网、房产网、购物网、餐饮网、交友 、生活、校园、电脑、企业网
声明:本站信息均由网友自行发布[与本站无关],请网友自行确认信息的真假!谢谢您的支持